20. Waldlauf 2012 - Wehringen |
LG Wehringen www.lg-wehringen.de |
LG Wehringen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | MU16 | MU14 | MU12 | MU10 | WU16 | WU14 | WU12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Florian | 2000 | LG Stadtbergen | 00:10:47 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Brenner, Marco | 2002 | E-Racer | 00:11:04 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Sailer, Jasmin | 1999 | LG Augsburg | 00:11:34 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Weisheit, Erik | 2000 | LG Stadtbergen | 00:11:46 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Raupach, Alicia | 1997 | TSV Gersthofen | 00:12:16 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Vucnovic, Nikola | 2001 | E-Racer | 00:12:18 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Reitenberger, Johannes | 1998 | ohne Verein | 00:12:22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Dressler, Luca | 2002 | E-Racer | 00:13:14 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 9 | Brenner, Mauro | 2004 | E-Racer | 00:13:23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Kutschker, Mark | 1999 | FSV Wehringen | 00:14:10 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 11 | Pfisterer, Alec | 1999 | FSV Wehringen | 00:14:11 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 12 | Fendt, Mersina | 2002 | ohne Verein | 00:14:41 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Domberger, Christof | 1999 | FSV Wehringen | 00:14:53 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 14 | Adameck, Jannik | 2000 | FSV Wehringen | 00:14:54 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 15 | Zettler, Jan | 1999 | FSV Wehringen | 00:15:48 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 16 | Mayr, Jonathan | 1999 | FSV Wehringen | 00:15:51 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 17 | Schmid, Oliver | 1999 | FSV Wehringen | 00:16:01 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 18 | Jakob, Daniel | 2001 | ohne Verein | 00:16:16 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 19 | Krix, Stephan | 2000 | FSV Wehringen | 00:16:25 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 20 | Raunft, Tobias | 2000 | FSV Wehringen | 00:16:27 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 21 | Micheler, Janina | 1998 | LG Wehringen | 00:16:28 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 22 | Golpl, Leonard | 1999 | FSV Wehringen | 00:16:36 | - | 12 | - | - | - | - | - |
|
|
Gesamteinlauf |
EDV: Haustein; Brandl; Liebhart |
14.01.2012 16:33:08 |