Wertachlauf 2011 - Wehringen |
4. Wertachlauf der LG Wehringen |
LG Wehringen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | SMA | SMB | SMC | SWB | SWC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulin, Florian | 1997 | LG Wehringen | 00:07:44 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | v. Schwartzenberg, Philipp | 1999 | LG Augsburg | 00:08:22 | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Stahl, Philipp | 2001 | ohne | 00:08:55 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Brandl, Johannes | 1999 | TSV Bobingen | 00:08:58 | - | 2 | - | - | - |
| 5 | Zott, Maria | 1999 | ohne | 00:09:41 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Paulin, Katharina | 2001 | LG Wehringen | 00:09:42 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Stahl, Julia | 1998 | ohne | 00:09:48 | - | - | - | 2 | - |
| 8 | Calow, Valeria | 2001 | TG Viktoria Augsburg | 00:10:02 | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Paulin, Luisa | 2001 | LG Wehringen | 00:10:20 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Sperlich, Tobias | 2001 | Landjugend Ungerhausen | 00:10:27 | - | - | 2 | - | - |
|
|
Gesamteinlauf |
EDV: J. Haustein, R. Brandl und K. Liebhart |
24.09.2011 18:46:03 |